ja len doplnim ze bolo to (a pokial viem tak to stale je) M=0,95 az 0,96 az do FL 410 (co je 12 500m) v horizontale. A pre zaujimavost tu mas aj tabulku s rychlostami zvuku pre danu vysku (samozrejme zavisi to aj od teploty, a tabulka je robena pre standartnu atmosferu (tlak)):
Výška Rýchlosť zvuku Maximálna vp /0,96M/
0 m 1.228 km/h 1.182 km/h
1.000 m 1.214 km/h 1.180 km/h
2.000 m 1.200 km/h 1.150 km/h
3.000 m 1.186 km/h 1.135 km/h
4.000 m 1.171 km/h 1.120 km/h
6.000 m 1.142 km/h 1.091 km/h
8.000 m 1.111 km/h 1.080 km/h
10.000 m 1.080 km/h 1.035 km/h
11.000 m 1.065 km/h 1.020 km/h
12.000 m 1.065 km/h 1.020 km/h
Zdroj: Prirucka pre pilota letounu MiG-21U |
|