| | Re: Re: Re: Re: Re: RouteFinder do PMDG 15. 12. 2004 / 23:09 | |
| | Je mi líto, ale dělám vše přesně takto a jediným výsledkem je hláška: List index out of bounds (13).
Akorát to navíc vytvoří txt soubor , který obsahuje:
ROUTEFINDER flight planning services
[Back]Fpl-cgi version 1.61 (Oct 29 2004 @ 15:37:16)
(C)2003 ASA srl / Davide Giacopello. Direct linking of this CGI is forbidden.
88687 fixes and 68004 airway segments in database
Solution found after 58 iterations, elapsed time: 0 seconds.
Computed route from DEURNE (EBAW, EB) to RUZYNE (LKPR, LK): 18 fixes, 401.6 nautical miles
Cruise altitude between FL330 and FL330
EBAW (0.0nm) -SID-> BUB (17.5nm) -UA24-> REMBA (37.8nm) -UL607->
SPI (66.2nm) -UL607-> PELIX (71.6nm) -UL607-> MATUG (95.4nm) -UL607->
AMASI (143.9nm) -UM149-> BOMBI (191.2nm) -UL984-> ESATI (206.2nm) -UL984->
LOHRE (217.6nm) -UL984-> PIGMI (249.9nm) -UL984-> SULUS (265.5nm) -UL984->
LONLI (284.7nm) -UL984-> KULOK (300.2nm) -UL984-> ABERU (315.6nm) -UL984->
OKG06 (324.7nm) -UL984-> OKG (330.1nm) -STAR-> LKPR (401.6nm)
Details:
ID FREQ HDG DIST Coords Name/Remarks
EBAW 0 0 N51°11'22.00" E004°27'37.00" DEURNE
BUB 114.6 173 17 N50°54'08.00" E004°32'17.00" BRUSSELS NATL
REMBA 138 20 N50°39'44.01" E004°54'50.52" REMBA
SPI 113.1 111 28 N50°30'53.00" E005°37'24.00" SPRIMONT
PELIX 104 5 N50°29'49.00" E005°45'45.00" PELIX
MATUG 104 24 N50°25'00.00" E006°22'11.00" MATUG
AMASI 104 49 N50°14'25.00" E007°36'22.00" AMASI
BOMBI 105 47 N50°03'24.00" E008°48'01.00" BOMBI
ESATI 90 15 N50°03'47.00" E009°11'24.00" ESATI
LOHRE 90 11 N50°04'01.00" E009°29'11.00" LOHRE
PIGMI 90 32 N50°04'26.00" E010°19'23.00" PIGMI
SULUS 90 16 N50°04'31.00" E010°43'44.00" SULUS
LONLI 91 19 N50°04'29.00" E011°13'35.00" LONLI
KULOK 91 16 N50°04'22.00" E011°37'50.00" KULOK
ABERU 91 15 N50°04'09.70" E012°01'40.35" ABERU
OKG06 91 9 N50°04'03.47" E012°15'50.31" (OKG 271/006)
OKG 115.7 92 5 N50°03'54.53" E012°24'20.66" CHEB
LKPR 88 71 N50°06'03.00" E014°15'36.00" RUZYNE
Headings are magnetic, distances are in nautical miles. EBAW SID BUB UA24 REMBA UL607 AMASI UM149 BOMBI UL984 OKG STAR LKPR [Back] |
| |
|