FlightSim.CZ   Reklama  
CVARS - zrychlí vám tep...
> Nejste přihlášen Login
  Dnes je pátek 1. 11. 2024, svátek má Felix Translate
ÚVOD
LETADLA
KRAJINY
AI PROVOZ
UTILITY
ČLÁNKY
FÓRUM
 Seznam příspěvků
ODKAZY
SCREENSHOTY
VIDEA
INZERCE
PLÁNOVÁNÍ LETŮ
VYHLEDÁVÁNÍ
O SERVERU
RSSRSS - fórum
RSSRSS - novinky
FacebookFacebook
MobileVerze pro PDA
RouteFinder do PMDG Jeden příspěvek | Celý strom
Re: Re: RouteFinder do PMDG   15. 12. 2004 / 21:21
Viper
Já bych se nejdříve zeptal na pár upřesnění.
Co konkrétně mám vybrat z vygenerovaného plánu, protože vypadá takto:
Příklad EKCH-LKPR

Solution found after 57 iterations, elapsed time: 1 seconds.

Computed route from KASTRUP (EKCH, EK) to RUZYNE (LKPR, LK): 20 fixes, 347.5 nautical miles

Cruise altitude between FL330 and FL330
EKCH (0.0nm) -SID-> BALOX (43.8nm) -UM736-> SALLO (51.0nm) -UM736->
NONSA (70.4nm) -UM725-> ADUKI (86.9nm) -UM725-> GEVNI (121.0nm) -UM725->
RITEV (125.3nm) -UM725-> RODEP (139.0nm) -UM725-> TELDO (147.0nm) -UM725->
GOLBO (159.9nm) -UM725-> RENKI (177.4nm) -UM725-> GERGA (196.3nm) -UM725->
TUVAK (208.6nm) -UM725-> GORIG (213.6nm) -UM725-> BESKO (217.9nm) -UM725->
LUROS (238.9nm) -UM725-> KOBUS (262.2nm) -UM725-> BUSIR (286.0nm) -UM725->
HDO (297.6nm) -STAR-> LKPR (347.5nm)
Details:

ID FREQ HDG DIST Coords Name/Remarks
EKCH 0 0 N55°37'04.50" E012°39'21.50" KASTRUP
BALOX 143 44 N55°02'07.90" E013°25'37.10" BALOX
SALLO 191 7 N54°55'00.00" E013°23'10.00" SALLO
NONSA 189 19 N54°35'55.00" E013°18'01.00" NONSA
ADUKI 172 17 N54°19'32.00" E013°21'37.00" ADUKI
GEVNI 173 34 N53°45'43.00" E013°28'53.00" GEVNI
RITEV 173 4 N53°41'25.00" E013°29'48.00" RITEV
RODEP 173 14 N53°27'55.00" E013°32'39.00" RODEP
TELDO 173 8 N53°19'55.00" E013°34'19.00" TELDO
GOLBO 173 13 N53°07'12.00" E013°36'57.00" GOLBO
RENKI 134 18 N52°54'53.00" E013°57'42.00" RENKI
GERGA 172 19 N52°36'09.00" E014°01'41.00" GERGA
TUVAK 172 12 N52°23'59.00" E014°04'15.00" TUVAK
GORIG 172 5 N52°19'00.00" E014°05'17.00" GORIG
BESKO 172 4 N52°14'44.00" E014°06'11.00" BESKO
LUROS 172 21 N51°53'55.00" E014°10'28.00" LUROS
KOBUS 172 23 N51°30'48.00" E014°15'09.00" KOBUS
BUSIR 172 24 N51°07'15.00" E014°19'51.00" BUSIR
HDO 115 172 12 N50°55'41.34" E014°22'07.68" HERMSDORF
LKPR 184 50 N50°06'03.00" E014°15'36.00" RUZYNE

Headings are magnetic, distances are in nautical miles.

EKCH SID BALOX UM736 NONSA UM725 HDO STAR LKPR

Takže zde vybrat vše, nebo jen část? Předpokládal bych, že asi jen tu zcela poslední, ale tam dostanu při postupu uvedeném v návodu hlášku: Wrong format.
Pokud zkopíruji skutečně vše, tak vypadne hláška: List index out of bounds (14).

Zkoušel jsem to všelijak, ale nějak se nemohu dobrat výsledku.
Navíc si nejsem jistý, jestli mám zadávat do okénka jméno souboru, který se má vyexportit, či nikoli.
 
VWAC
MZAK
L39.CZ
O serveru   |   Zveřejňování souborů ke stažení   |   Kontakt   |   © 1999-2024 FlightSim.CZ