FlightSim.CZ   Reklama  
CVARS - zrychlí vám tep...
> Nejste přihlášen Login
  Dnes je úterý 26. 11. 2024, svátek má Artur Translate
ÚVOD
LETADLA
KRAJINY
AI PROVOZ
UTILITY
ČLÁNKY
FÓRUM
 Seznam příspěvků
ODKAZY
SCREENSHOTY
VIDEA
INZERCE
PLÁNOVÁNÍ LETŮ
VYHLEDÁVÁNÍ
O SERVERU
RSSRSS - fórum
RSSRSS - novinky
FacebookFacebook
MobileVerze pro PDA
ČSA dělá problémy :-) Jeden příspěvek | Celý strom
ČSA dělá problémy :-)   8. 1. 2003 / 12:21
Latom   
Jak tak na to koukám, tak ČSA dělá na 2k2 problémy, ale TVS ne. Čím to bude? ))))
 

Re: ČSA dělá problémy :-)   8. 1. 2003 / 12:23
Tragédie v JRD
eh.. jaky csa?
 

Re: Re: ČSA dělá problémy :-)   8. 1. 2003 / 12:49
Latom   
Všichni ho maj plné letiště. ))
 

Re: Re: Re: ČSA dělá problémy :-)   8. 1. 2003 / 13:14
Tragédie v JRD
zas tak hrozny to neni.... statistiky pro LKPR pro den streda /defaultni traffic + csa + lufthansa + air france + fischer/

Airport: LKPR
Time: Wednesday 00:00:00 - 23:59:59 (GMT +01:00)

Arrivals: 109
Departures: 115

Max. Aircraft: 22 at 17:39:19 (Wednesday)

Max. Micro Prop: 3 at 02:28:15
Max. Mid Prop: 3 at 10:05:02
Max. Large Prop: 7 at 17:15:56
Max. Micro Jet: 0
Max. Small Jet: 13 at 17:39:19
Max. Large Jet: 0
Max. Huge Jet: 0

00:00:00-00:59:59 -> Arrivals 001 - Departures 003
01:00:00-01:59:59 -> Arrivals 000 - Departures 001
02:00:00-02:59:59 -> Arrivals 004 - Departures 001
03:00:00-03:59:59 -> Arrivals 001 - Departures 002
04:00:00-04:59:59 -> Arrivals 001 - Departures 001
05:00:00-05:59:59 -> Arrivals 002 - Departures 003
06:00:00-06:59:59 -> Arrivals 001 - Departures 004
07:00:00-07:59:59 -> Arrivals 005 - Departures 007
08:00:00-08:59:59 -> Arrivals 007 - Departures 003
09:00:00-09:59:59 -> Arrivals 004 - Departures 004
10:00:00-10:59:59 -> Arrivals 009 - Departures 005
11:00:00-11:59:59 -> Arrivals 009 - Departures 010
12:00:00-12:59:59 -> Arrivals 003 - Departures 008
13:00:00-13:59:59 -> Arrivals 001 - Departures 010
14:00:00-14:59:59 -> Arrivals 004 - Departures 000
15:00:00-15:59:59 -> Arrivals 007 - Departures 002
16:00:00-16:59:59 -> Arrivals 009 - Departures 004
17:00:00-17:59:59 -> Arrivals 010 - Departures 011
18:00:00-18:59:59 -> Arrivals 002 - Departures 007
19:00:00-19:59:59 -> Arrivals 007 - Departures 008
20:00:00-20:59:59 -> Arrivals 008 - Departures 004
21:00:00-21:59:59 -> Arrivals 007 - Departures 006
22:00:00-22:59:59 -> Arrivals 004 - Departures 006
23:00:00-23:59:59 -> Arrivals 003 - Departures 005

a statistiky pro sobotu (ta je kriticka, to CSA skoro "nelitaji"
irport: LKPR
Time: Saturday 00:00:00 - 23:59:59 (GMT +01:00)

Arrivals: 99
Departures: 88

Max. Aircraft: 26 at 17:24:44 (Saturday)

Max. Micro Prop: 3 at 02:28:15
Max. Mid Prop: 3 at 10:05:02
Max. Large Prop: 9 at 12:42:57
Max. Micro Jet: 0
Max. Small Jet: 15 at 17:28:25
Max. Large Jet: 0
Max. Huge Jet: 0

00:00:00-00:59:59 -> Arrivals 001 - Departures 003
01:00:00-01:59:59 -> Arrivals 001 - Departures 001
02:00:00-02:59:59 -> Arrivals 004 - Departures 001
03:00:00-03:59:59 -> Arrivals 001 - Departures 002
04:00:00-04:59:59 -> Arrivals 001 - Departures 001
05:00:00-05:59:59 -> Arrivals 004 - Departures 004
06:00:00-06:59:59 -> Arrivals 002 - Departures 004
07:00:00-07:59:59 -> Arrivals 006 - Departures 006
08:00:00-08:59:59 -> Arrivals 007 - Departures 004
09:00:00-09:59:59 -> Arrivals 003 - Departures 005
10:00:00-10:59:59 -> Arrivals 007 - Departures 004
11:00:00-11:59:59 -> Arrivals 012 - Departures 006
12:00:00-12:59:59 -> Arrivals 006 - Departures 007
13:00:00-13:59:59 -> Arrivals 001 - Departures 009
14:00:00-14:59:59 -> Arrivals 003 - Departures 000
15:00:00-15:59:59 -> Arrivals 006 - Departures 002
16:00:00-16:59:59 -> Arrivals 007 - Departures 002
17:00:00-17:59:59 -> Arrivals 008 - Departures 007
18:00:00-18:59:59 -> Arrivals 002 - Departures 007
19:00:00-19:59:59 -> Arrivals 002 - Departures 003
20:00:00-20:59:59 -> Arrivals 006 - Departures 004
21:00:00-21:59:59 -> Arrivals 004 - Departures 002
22:00:00-22:59:59 -> Arrivals 002 - Departures 001
23:00:00-23:59:59 -> Arrivals 003 - Departures 003

 

VWAC
Czech Virtual Air Rescue Service
FS Medlánky
O serveru   |   Zveřejňování souborů ke stažení   |   Kontakt   |   © 1999-2024 FlightSim.CZ