FlightSim.CZ   Reklama  
SW Virtual
> Nejste přihlášen Login
  Dnes je sobota 30. 11. 2024, svátek má Ondřej Translate
ÚVOD
LETADLA
KRAJINY
AI PROVOZ
UTILITY
ČLÁNKY
FÓRUM
 Seznam příspěvků
ODKAZY
SCREENSHOTY
VIDEA
INZERCE
PLÁNOVÁNÍ LETŮ
VYHLEDÁVÁNÍ
O SERVERU
RSSRSS - fórum
RSSRSS - novinky
FacebookFacebook
MobileVerze pro PDA
Nose gear steering Jeden příspěvek | Celý strom
Nose gear steering   28. 1. 2012 / 17:32
Tupolev134
Podla tvojej odpovede vidím, že pod položkou 7 steer angle by sa to dalo zmenit. Lenže ja tu polozku tam nemam. Treba ju tam nejako pridat?

jedna sa o lietadlo Boeing 727 zo stránly Historic Jetliner Group. Sekcia Contact points vyzerá takto:


[contact_points]
static_pitch = -0.6
static_cg_height = 8.1
tailwheel_lock = 0
gear_system_type = 1
max_number_of_points = 8

point.0 = 1, 54.65, 0.0, -7.55, 1181.100, 0, 1.50, 40, 0.9, 1.80, 0.8, 4.2, 4.2, 0, 200, 280
point.1 = 1, -2.55, -9.33, -8.10, 1574.803, 1, 2.18, 0, 0.4, 1.50, 0.6, 6.9, 6.9, 2, 200, 280
point.2 = 1, -2.55, 9.33, -8.10, 1574.803, 2, 2.18, 0, 0.4, 1.50, 0.6, 7.2, 7.2, 3, 200, 280
point.3 = 2.000, -23.900, -55.850, -0.583, 1574.803, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5.000, 0.000, 0.000
point.4 = 2.000, -23.900, 55.850, -0.583, 1574.803, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6.000, 0.000, 0.000
point.5 = 2, 62.7237, 0, -2.3776, 1574.803, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0
point.6 = 2.000, -81.000, 0.000, 23.800, 1574.803, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.7 = 2.000, -30.250, 0.000, -3.150, 1574.803, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
 
Gonzo
FS Medlánky
MZAK
O serveru   |   Zveřejňování souborů ke stažení   |   Kontakt   |   © 1999-2024 FlightSim.CZ