|
| | Reliéf Slovenska v síti 76 m (LOD9) vychází z dat Shuttle Radar Topography Mission 3 sec pořízených během letu raketoplánu Endeavour v roce 2000. Mezery v zdrojových datech byly doplněny interpolací. Zpracování radarového měření pro uveřejnění do průměrných hodnot v bodech mřížky 3 sec i vlastní znázorňování reliéfu ve FS vede ke zplošťování a zjednodušování skutečného tvaru reliéfu. Tento jev byl částečně vyvážen zaostřením zdrojových dat. Použity byly program Surfer (Golden Software) a MS Terrain SDK 2000 a 2002. Reliéf pokrývá v rámci pevných hranic kvadrantů LOD9 území N49,9219 E016,1719 až N47,4609 E022,9687. Tato scenerie neobsahuje jiné než výškové údaje. | | Komentáře: 4 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 10041 |
| | |
| | Tato scenery pokrývá část území Pardubického a Hradeckého kraje, přibližně 39x39km. Scenery byla vytvořena pomocí VPT/LWM polygonů a LC v programu Ground2k4. Je zde hustá silniční síť, železnice, vesnice, rybníky, lesy a města (např. Pardubice, Chrudim, Hradec Králové Přelouč atd.) Na území scenery se nachází pardubické, hradecké a chrudimské letiště. Verze 2 opravuje některé chyby verze předchozí. | | Komentáře: 6 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 14657 |
| | |
| | Tato scenery byla vytvořena pomocí VPT/LWM polygonů a LC v programu Ground 2k4. Scenery pokrývá uzemí Prostějova s letišti LKPJ, LKSB, Vyškova LKVY, Tovačova a okolí. | | Komentáře: 0 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 6489 |
| | |
| | Scenery je dělaná v Ground2k4 pomocí VTP a LWM polygonů. Obsahuje všechny silnice od III. třídy výše, železnice, řeky, větší potoky, rybníky a lesy. Pokrývá část Jižní Moravy od Brna na jihovýchod a obsahuje například města a obce Hustopeče, Židlochovice, Pohořelice, Moravské Bránice nebo Újezd u Brna. Na území této scenery je také část Palavy a vodní nádrž Nové Mlýny I-III. Na severu navazuje na ortofotomapu Brna Martina Sedlaříka. Tato scenerie tak neobsahuje silnice nebo řeky na území této ortofotomapy. | | Komentáře: 0 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 7833 |
| | |
| | Tato scenery pokrývá území Krnova a okolí, přibližně 39x39km. Na území scenerie je pouze letiště Krnov (LKKR), při vytváření byl kladen důraz hlavně na shodu ortografie terénu, tedy opravdového rozložení nejen lesů , ale i polí a luk. Hlavním navigačním prvkem jsou města Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Krnov, Město Albrechtice, vesnici Radim (Radimská Dolina), dále pak řeky Opava a Opavice. Scenery byla vytvořena pomocí VPT/LWM polygonů a LC v programu Ground2k4. | | Komentáře: 0 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 5967 |
| | |
| | Tato scenery pokrývá území 49s55m-49s34m a 14h31m-15h00m. Scenery byla vytvořena pomocí VPT/LWM polygonů a LC v programu Ground2k4. Najdete zde hustou silniční síť, železnice, vesnice, rybníky, lesy a samozřejmě města ( např. Benešov, Vlašim, Votice atd.). Jsou tu řeky Sázava a Blanice včetně mostů. Na území scenery se nachází Benešovské letiště LKBE a letiště ve Vlašimi LKVL. | | Komentáře: 0 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 7408 |
| | |
| | Reliéf ČR v síti 76 m (LOD9) vychází z dat Shuttle Radar Topography Mission 3 sec pořízených během letu raketoplánu Endeavour v roce 2000. Ojedinělé malé mezery v zdrojových datech byly doplněny interpolací.
Reliéf pokrývá v rámci pevných hranic kvadrantů LOD9 území N51,1523 E011,9531 až N48,5156 E018,9844. Tato scenerie neobsahuje jiné než výškové údaje. | | Komentáře: 10 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 25375 |
| | |
| | Tato scenery pokrývá území 49s55m-49s34m a 13h35m-14h03m, přibližně 39x39km. Je zde hustá silniční síť, železnice, vesnice, rybníky, lesy a samozřejmě města (např. Příbram, Hořovice, Rožmitál p. Třemšínem, část Rokycan atd.) Na území scenery se nachází Hořovické letiště LKHV. | | Komentáře: 5 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 7847 |
| | |
| | Tato scenery pokrývá území 49s55m-49s34m a 14h03m-14h34m, přibližně 39x39km, na kterém najdete hustou silniční síť, železnice, vesnice, rybníky, lesy a samozřejmě města (např. Dobříš, Sedlčany atd.). Vytvořena byla i Vltava od Měchenic až na Orlickou přehradu a Sázava s Berounkou včetně mostů. Scenery byla vytvořena pomocí VPT/LWM polygonů a LC v programu Ground2k4. | | Komentáře: 0 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 7415 |
| | |
| | Ortofoto města Brna včetně autogenu. | | Komentáře: 6 Videa: 0 Screenshoty: 0 Stažení: 19136 |
| | |
|