FlightSim.CZ   Reklama  
CVARS - zrychlí vám tep...
> Nejste přihlášen Login
  Dnes je sobota 23. 11. 2024, svátek má Klement Translate
ÚVOD
LETADLA
KRAJINY
AI PROVOZ
UTILITY
ČLÁNKY
FÓRUM
ODKAZY
SCREENSHOTY
VIDEA
INZERCE
PLÁNOVÁNÍ LETŮ
VYHLEDÁVÁNÍ
O SERVERU
RSSRSS - fórum
RSSRSS - novinky
FacebookFacebook
MobileVerze pro PDA

Letový plán: PRAHA/RUZYNE (LKPR) - IBRAHIM NASIR INTL (VRMM)

Kód Název km nm čas ° Šířka Délka Typ  
EVSAS EVSAS - - - - 39.325 40.189 FIX
LAGSA LAGSA 1642 887 379" 133 28.495 52.335 FIX
LAM LAMERD 150 81 34" 146 27.373 53.184 VOR
SIR SIRRI ISLAND 211 114 48" 140 25.914 54.536 VOR
MUTVI MUTVI 51 28 11" 130 25.617 54.926 FIX
RAGOL RAGOL 27 14 6" 130 25.462 55.127 FIX
NALTA NALTA 71 38 16" 130 25.045 55.665 FIX
ANVIX ANVIX 40 22 9" 136 24.782 55.938 FIX
TARDI TARDI 32 17 7" 136 24.572 56.154 FIX
NOSMI NOSMI 46 25 10" 130 24.299 56.501 FIX
DASDO DASDO 672 363 155" 319 28.855 52.063 FIX
MESVI MESVI 356 192 82" 325 31.489 49.950 FIX
BAYIR BAYIR 1108 598 256" 317 38.595 41.404 FIX
ULTED ULTED 46 25 10" 126 38.351 41.826 FIX
ULKEM ULKEM 137 74 31" 100 38.111 43.365 FIX
DERIL DERIL 101 55 23" 114 37.734 44.415 FIX
ALRAM ALRAM 19 10 4" 98 37.708 44.627 FIX
UMH UROMIYEH 40 22 9" 93 37.687 45.084 VOR
SNJ SANANDAJ 322 174 74" 147 35.239 47.008 VOR
KRD KHORRAM ABAD 233 126 53" 149 33.435 48.289 VOR
ALTAX ALTAX 177 95 40" 143 32.147 49.398 FIX
MUSUK MUSUK 1220 659 282" 138 23.722 57.363 FIX
GEPOT GEPOT 85 46 19" 128 23.246 58.015 FIX
LELEM LELEM 2602 1405 602" 139 4.840 72.991 FIX
VRMM MALE INTL 94 51 21" 140 4.192 73.529 APT
LKPR RUZYNE 7504 4052 1736" 323 50.101 14.260 APT
BODAL BODAL 130 70 30" 122 49.464 15.783 FIX
BNO BRNO (TURANY) 75 40 17" 117 49.150 16.693 VOR
ODNEM ODNEM 48 26 11" 133 48.853 17.168 FIX
BERVA BERVA 38 20 8" 133 48.618 17.541 FIX
JAN JANOVCE 49 26 11" 179 48.179 17.545 VOR
VAMOG VAMOG 44 24 10" 168 47.787 17.663 FIX
BIBGO BIBGO 6697 3616 1549" 114 7.500 70.772 FIX
ESMIT ESMIT 304 164 70" 324 9.734 69.172 FIX
GIDAN GIDAN 1871 1010 432" 323 23.018 58.376 FIX
TOLDA TOLDA 45 25 10" 148 22.669 58.607 FIX
EMURU EMURU 57 31 13" 148 22.233 58.894 FIX
TAVKO TAVKO 127 69 29" 148 21.255 59.530 FIX
GOLNI GOLNI 33 18 7" 148 21.004 59.692 FIX
KITAL KITAL 124 67 28" 149 20.050 60.300 FIX
BOLUR BOLUR 450 243 104" 138 17.011 63.123 FIX
DONSA DONSA 349 188 80" 140 14.588 65.193 FIX
GOLEM GOLEM 375 203 86" 140 11.961 67.370 FIX
LHPR GYOR PER 6060 3272 1402" 320 47.627 17.808 APT
LKPR PRAHA/RUZYNE 378 204 87" 317 50.101 14.260 APT
MEBEK MEBEK 242 130 55" 211 48.232 12.566 FIX
KIRDI KIRDI 19 10 4" 97 48.208 12.822 FIX
VELOM VELOM 50 27 11" 88 48.221 13.499 FIX
ALMER ALMER 66 36 15" 109 48.019 14.332 FIX
GAMLI GAMLI 36 19 8" 110 47.907 14.779 FIX
DIVAL DIVAL 108 58 25" 110 47.555 16.130 FIX
STEIN STEIN 38 21 8" 111 47.428 16.600 FIX
SIRDU SIRDU 58 32 13" 108 47.255 17.332 FIX
GITAS GITAS 67 36 15" 108 47.055 18.174 FIX
EDDM MUNCHEN 499 270 115" 289 48.354 11.786 APT
EDDB BERLIN/SCHONEFELD 464 251 107" 14 52.379 13.521 APT
VOZ VOZICE 330 178 76" 162 49.532 14.875 VOR
VLM VLASIM 24 13 5" 35 49.704 15.067 VOR
RISUK RISUK 63 34 14" 340 50.236 14.768 FIX
KOMUR KOMUR 39 21 8" 340 50.562 14.582 FIX
HDO HERMSDORF 43 23 10" 339 50.928 14.369 VOR
ESLOR ESLOR 20 11 4" 319 51.066 14.179 FIX
RENDO RENDO 31 17 7" 319 51.278 13.885 FIX
OSKAN OSKAN 27 15 6" 318 51.461 13.628 FIX
AKUDI AKUDI 12 6 2" 9 51.567 13.657 FIX
BUG BUGAC 698 377 161" 138 46.678 19.682 VOR
ERN ERZINCAN 1779 961 411" 108 39.708 39.529 VOR
DIRAL DIRAL 1121 605 259" 302 44.511 27.554 FIX
CND CONSTANTA 77 42 17" 107 44.294 28.480 VOR
ADINA ADINA 171 92 39" 107 43.803 30.505 FIX
LAGIR LAGIR 157 85 36" 110 43.293 32.315 FIX
KUGOS KUGOS 155 84 35" 110 42.782 34.088 FIX
SIN SINOP 117 63 27" 135 42.022 35.077 VOR
CRM SAMSUN CARSAMBA 148 80 34" 124 41.265 36.549 VOR
GULRA GULRA 176 95 40" 123 40.380 38.279 FIX
INTAB INTAB 93 50 21" 124 39.898 39.181 FIX
IDARU IDARU 1132 611 262" 301 44.640 26.982 FIX
VEVIN VEVIN 27 15 6" 287 44.713 26.652 FIX
BOKSI BOKSI 571 308 132" 294 46.635 19.831 FIX
TEGRI TEGRI 106 57 24" 112 46.263 21.104 FIX
PERUT PERUT 77 42 17" 125 45.860 21.915 FIX
GISET GISET 45 24 10" 125 45.621 22.385 FIX
NEKUL NEKUL 20 11 4" 126 45.517 22.587 FIX
UBITA UBITA 34 18 7" 104 45.440 23.009 FIX
NERDI NERDI 56 30 12" 104 45.313 23.703 FIX
ENIMA ENIMA 97 53 22" 104 45.080 24.902 FIX
BALBI BALBI 70 38 16" 105 44.905 25.754 FIX
VIBET VIBET 33 18 7" 108 44.810 26.155 FIX
OMDB DUBAI INTL 3403 1837 787" 119 25.253 55.364 APT
MIADA MIADA 60 33 13" 222 24.853 54.960 FIX
ADV ABU DHABI 56 30 13" 211 24.419 54.673 VOR
KANIP KANIP 73 40 16" 111 24.178 55.345 FIX
LABRI LABRI 33 18 7" 112 24.062 55.645 FIX
EGROK EGROK 43 23 10" 117 23.881 56.024 FIX
LAKLU LAKLU 120 65 27" 117 23.376 57.067 FIX
GEVED GEVED 90 48 20" 116 23.018 57.853 FIX
TOLDA TOLDA 86 47 20" 116 22.669 58.607 FIX
EMURU EMURU 57 31 13" 148 22.233 58.894 FIX
BONOM BONOM 81 44 18" 148 21.610 59.300 FIX
TAVKO TAVKO 46 25 10" 148 21.255 59.530 FIX
GOLNI GOLNI 33 18 7" 148 21.004 59.692 FIX
KITAL KITAL 124 67 28" 149 20.050 60.300 FIX
BOLUR BOLUR 450 243 104" 138 17.011 63.123 FIX
DONSA DONSA 349 188 80" 140 14.588 65.193 FIX
GOLEM GOLEM 375 203 86" 140 11.961 67.370 FIX
ESMIT ESMIT 316 171 73" 141 9.734 69.172 FIX
BIBGO BIBGO 316 171 73" 141 7.500 70.947 FIX
LELEM LELEM 373 201 86" 141 4.854 73.017 FIX
VRMM IBRAHIM NASIR INTL 93 50 21" 142 4.192 73.529 APT

Celková vzdálenost 50015 km / 27006 nm Rychlost kts
Celkový čas 192:54

Import


http://rfinder.asalink.net/free/ Nápověda

Export

Exportovat letové plány do souboru mohou jen registrovaní přihlášení uživatelé.
Gonzo
VWAC
MZAK
O serveru   |   Zveřejňování souborů ke stažení   |   Kontakt   |   © 1999-2024 FlightSim.CZ